มอเตอร์ไฟฟ้า BULL POWER DSS BSA Series

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคามอเตอร์ไฟฟ้า BULL POWER DSS BSA Series (THAILAND) ในประเทศไทย

ลักษณะของการประกอบใช้งาน

การประกอบใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของมอเตอร์ โดยมากจะมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ
- ขาตั้ง ประกอบเข้าชิ้นงานโดยผ่านยอยหรือเฟือง
- หน้าแปลน ประกอบโดยสวมเข้ากับชิ้นงานโดยตรง
- ขาตั้งและหน้าแปลน สวมเข้ากับชิ้นงาน โดยมีฐานรองรับน้ำหนักของมอเตอร์

รูปแบบมาตรฐาน
- กระปุกไฟอยู่ด้านบน
- เคลือบฉนวนขดลวด Class F
- แรงดันไฟฟ้า 220/380 V และ 380/660 V
- ความถี่กระแสไฟฟ้า 50 Hz
- ระดับการป้องกันฝุ่น และละอองน้ำ IP55

รุ่นมอเตอร์
BULL POWER 0.37KW 2P A1 1PH B3
BULL POWER 0.75KW 2P A1 1PH B3
BULL POWER 1.10KW 2P A1 1PH B3
BULL POWER 1.50KW 2P A1 1PH B3
BULL POWER 0.37KW 2P A3 3PH B3
BULL POWER 0.75KW 2P A3 3PH B3
BULL POWER 1.10KW 2P A3 3PH B3
BULL POWER 1.50KW 2P A3 3PH B3
BULL POWER 2.2KW 2P A3 3PH B3
BULL POWER 3.00KW 2P A3 3PH B3
BULL POWER 5.50KW 2P A3 3PH B3
BULL POWER 11.00KW 2P A3 3PH B3
BULL POWER 15.00KW 2P A3 3PH B3
BULL POWER 18.50KW 2P A3 3PH B3
BULL POWER 22.00KW 2P A3 3PH B3
BULL POWER 15.00KW 2P 3PH B3 BS
BULL POWER 30.00KW 2P 3PH B3 BS
BULL POWER 1.10KW 2P 3PH B3 3PH BSA
BULL POWER 7.50KW 2P 3PH B3 3PH DSS
BULL POWER 7.50KW 2P 3PH B35 3PH DSS
BULL POWER 3.00KW 2P 3PH B3 3PH DSS
BULL POWER 4.00KW 2P 3PH B3 3PH DSS
BULL POWER 15.00KW 2P 3PH B35 3PH DSS
BULL POWER 1.50KW 2P 3PH B35 3PH DSS
BULL POWER 2.20KW 2P 3PH B35 3PH DSS
BULL POWER 5.50KW 2P 3PH B3 3PH DSS
BULL POWER 5.50KW 2P 3PH B35 3PH DSS
BULL POWER 0.75KW 4P 3PH B3 3PH DSS
BULL POWER 1.50KW 4P 3PH B3 3PH DSS
BULL POWER 2.20KW 4P 3PH B3 3PH DSS
BULL POWER 11.00KW 4P 3PH B3 3PH DSS
BULL POWER 1.10KW 6P 3PH A3 3PH B3
BULL POWER 0.75KW 4 P A1 1PH B3
BULL POWER 1.50KW 4P A1 1PH B3
BULL POWER 2.20KW 4P A1 1PH B3
BULL POWER 0.37KW 4P A3 3PH B3
BULL POWER 0.75KW 4 P A3 3PH B3
BULL POWER 1.10KW 4P A3 3PH B3
BULL POWER 1.50KW 4P A3 3PH B3
BULL POWER 2.20KW 4P A3 3PH B3
BULL POWER 3.00KW 4P A3 3PH B3
BULL POWER 4.00KW 4P A3 3PH B3
BULL POWER 5.50KW 4P A3 3PH B3
BULL POWER 7.50KW 4P A3 3PH B3
BULL POWER 11.00KW 4P A3 3PH B3
BULL POWER 15.00KW 4P A3 3PH B3
BULL POWER 18.50KW 4P A3 3PH B3
BULL POWER 22.00KW 4P A3 3PH B3
BULL POWER 45.00KW 4P A3 3PH B3
BULL POWER 1.10KW 4P 3PH B3 BSA
BULL POWER 1.50KW 4P 3PH B3 BSA
BULL POWER 3.00KW 4P 3PH B3 BSA
BULL POWER 37.00KW 4P 3PH B3 BS
BULL POWER 7.50KW 6P 3PH B3 BT-SERIES
BULL POWER 7.50KW 6P 3PH B3 BS
BULL POWER 5.50KW 6P B3 3PH TCU
BULL POWER 2.20KW 8P B5 BT
BULL POWER 7.50KW 6P B3 BT
BULL POWER 3.00KW 2P A3 3PH B35
BULL POWER 4.00KW 2P A3 3PH B35
BULL POWER 15.00KW 2P A3 3PH B35
BULL POWER 18.50KW 2P A3 3PH B35
BULL POWER 22.00KW 2P A3 3PH B35
BULL POWER 18.50KW 2P 3PH B35 BS
BULL POWER 2.20KW 2P 3PH B3 BSA
BULL POWER 11.00KW 4P 3PH B5 BS
BULL POWER 0.37KW 2P 3PH B3 BSA

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคามอเตอร์ไฟฟ้า BULL POWER DSS BSA Series (THAILAND) ในประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-เสนอราคาสินค้า

MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : me7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com
Line: @me7775